
【野球部】春季リーグ最終戦となった明大2回戦。強力打線相手に粘れず完敗〈春季リーグ戦 明大2回戦〉
≪明大戦の展望はこちらから≫
◆2023年度東京六大学野球春季リーグ戦◆
5月21日 対明大2回戦 明治神宮野球球場
打者成績
位置 | 選手名・学年・出身校 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 本塁打 |
[5] | 齋藤大(コ3=東北) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 菅谷(コ3=市立船橋) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 西川晋(コ4=智辯和歌山) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[7] | 西川侑(社2=神戸国際大附) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | 塩野目(コ3=足利) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 岡村(コ4=立教新座) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[9]8 | 鈴木唯(コ2=東邦) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
[8]7 | 北田峻(コ2=報徳学園) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
H79 | 寺戸(済4=長良) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 戸丸(コ3=健大高崎) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
[6] | 鬼頭(文3=横浜) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 黄(営3=興南) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 岩本(コ4=報徳学園) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[1] | 沖(法3=磐城) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 野口(コ4=東海大相模) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 小畠(営2=智辯学園) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 渡部太(コ4=春日部共栄) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 落合(ス1=東邦) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 三沢(コ4=山形中央) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 吉野(コ2=仙台育英) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 34 | 9 | 3 | 7 | 0 |
投手成績
選手名・学年・出身校 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
沖(法3=磐城) | 32/3 | 71 | 7 | 2 | 2 | 5 |
野口(コ4=東海大相模) | 01/3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
小畠(営2=智辯学園) | 12/3 | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 |
渡部太(コ4=春日部共栄) | 11/3 | 26 | 1 | 1 | 2 | 0 |
塩野目(コ3=足利) | 11/3 | 31 | 4 | 1 | 1 | 3 |
吉野(コ2=仙台育英) | 02/3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
計 | 9 | 178 | 17 | 6 | 7 | 8 |

粘りの投球を見せた沖

初登板で気迫のこもった投球を見せた塩野目

猛打賞を記録した鈴木唯

ホームに生還する齋藤大

この日2打点の戸丸
(5月21日・佐藤匠真)
◆コメント◆ #10主将・西川晋太郎
「(リーグ戦振り返って)勝ちきれなかったというのもありますし、そもそも僕たちの実力の無さというのをリーグ戦通して実感したことなので秋に繋げていきたいと思います。(印象に残っている試合は?)東大の満塁本塁打打たれて同点になった試合とか、あそこが自分たちの弱さかなと思います。(主将として意識してきたことは?)チームとして自分が思い切ってやらないといけないと思ったので、チャンスで自分が返してやる守備でも助けてやるって思っていたのでそこはやり続けていました。(秋のリーグ戦に向けて)もう一回全員で話し合って課題を潰して自信を持った状態で秋のリーグ戦挑みたいと思います。」